Mango Drink
Available in: 250ml, 500ml, 1.5L
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100ml | Per 250ml | |
| Mango Purée/Juice | Energy (kJ) | 73 | 182 |
| Sugar | Protein (g) | 0 | 0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 10 |
| Flavours | of which Total Sugar (g) | 4.1 | 10.2 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Preservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Pimaricin | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Non-nutritive Sweeteners: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | Dietary Fibre (g) | 0 | 0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 4 | 10 |
Berry Drink
Available in: 250ml, 500ml, 1.5L
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100ml | Per 250ml | |
| Apple Juice | Energy (kJ) | 74 | 184 |
| Sugar | Protein (g) | 0 | 0 |
| Cranberry Juice | Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 10 |
| Malic Acid | of which Total Sugar (g) | 4.1 | 10.2 |
| Flavours | Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Preservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Pimaricin | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Non-nutritive Sweeteners: Sodium Cyclamate, Sodium Citrate, Acesulfame K | Dietary Fibre (g) | 0 | 0 |
| Stabilisers | Total Sodium (mg) | 6 | 16 |
| Colourants | |||
Apple Drink
Available in: 250ml, 500ml, 1.5L
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100ml | Per 250ml | |
| Apple Juice | Energy (kJ) | 73 | 183 |
| Sugar | Protein (g) | 0 | 0 |
| Malic Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 10 |
| Flavours | of which Total Sugar (g) | 4.1 | 10.2 |
| Preservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Pimaricin | Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Non-nutritive Sweeteners: Sodium Cyclamate, Sodium Citrate, Acesulfame K | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Colourants | Dietary Fibre (g) | 0 | 0 |
| Total Sodium (mg) | 6 | 15 | |
Orange Drink
Available in: 250ml, 500ml, 1.5L
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100ml | Per 250ml | |
| Orange Juice | Energy (kJ) | 72 | 180 |
| Sugar | Protein (g) | 0 | 0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 10 |
| Flavourings | of which Total Sugar (g) | 3.9 | 9.8 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Preservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Pimaricin | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Non-nutritive Sweeteners: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | Dietary Fibre (g) | 0 | 0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 4 | 10 |
| Antifoaming Agent | |||