Le Fountain
Premium Smoothies
Delicious, indulgent beverages crafted with high-quality ingredients.
Le Fountain Peanut Butter Medium Fat Smoothie
Available in: 350ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Yoghurt (Full cream milk, Stabiliser, Culture) | Per 100ml | Per 350ml Serving | |
| Water | Energy (kJ) | 279 | 976.0 |
| Sugar | Glycaemic Carbohydrate (g) | 2.6 | 9.1 |
| Modified Starch | of which Total Sugar (g) | 10 | 35.0 |
| Oats | Total Fat (g) | 10.3 | 36.0 |
| Bran | of which Saturated Fatty Acids (g) | 1.5 | 5.2 |
| Citric Acid | Dietary Fibre (g) | 1 | 3.5 |
| Flavourants | Sodium (mg) | <0.5 | 1.7 |
| Perservative: Potassium Sorbate | 25 | 87.0 | |
| Colourant | |||
| Allergens | |||
| Contains Cow's Milk | |||
| Gluten | |||
Le Fountain Turkish Delight Medium Fat Smoothie
Available in: 350ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Yoghurt (Full cream milk, Stabiliser, Culture) | Per 100ml | Per 350ml Serving | |
| Water | Energy (kJ) | 291 | 1018.0 |
| Sugar | Protein (g) | 2.6 | 9.1 |
| Modified Starch | Glycaemic Carbohydrate (g) | 10 | 35.0 |
| Oats | of which Total Sugar (g) | 10.9 | 38.1 |
| Salt | Total Fat (g) | 1.7 | 5.9 |
| Bran | of which Saturated Fatty Acids (g) | 1.1 | 3.8 |
| Flavourants | Dietary Fibre (g) | <0.5 | 1.7 |
| Citric Acid | Sodium (mg) | 27 | 94.0 |
| Caramel | |||
| Perservative: Potassium Sorbate, Natamycin | |||
| Allergens | |||
| Contains Cow's Milk | |||
| Gluten | |||
Le Fountain Hazelnut Caramel Medium Fat Smoothie
Available in: 350ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Yoghurt (Full cream milk, Stabiliser, Culture) | Per 100ml | Per 350ml Serving | |
| Water | Energy (kJ) | 279 | 976.0 |
| Sugar | Glycaemic Carbohydrate (g) | 2.6 | 9.1 |
| Modified Starch | of which Total Sugar (g) | 10 | 35.0 |
| Oats | Total Fat (g) | 10.3 | 36.0 |
| Bran | of which Saturated Fatty Acids (g) | 1.5 | 5.2 |
| Citric Acid | Dietary Fibre (g) | 1 | 3.5 |
| Flavourants | Sodium (mg) | <0.5 | 1.7 |
| Perservative: Potassium Sorbate | 25 | 87.0 | |
| Colourant | |||
| Allergens | |||
| Contains Cow's Milk | |||
| Gluten | |||