Sparkling Flavoured Drinks
Crisp, sparkling drinks with mouthwatering natural fruit flavours.
Strawberry Sparkling Flavoured Drink
Available in: 500ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Carbonated Spring Water | Per 100ml | Per 500ml | |
| Sugar | Energy (kJ) | 67 | 335.0 |
| Acidifier Citric Acid | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Flavours | Glycaemic Carbohydrate (g) | 3.8 | 19.0 |
| Non-Nutritive Sweetener: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | of which Sugar (g) | 3.8 | 19.0 |
| Perservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| of which Saturated Fatty Acids (g) | 0 | 0.0 | |
| Total Sodium (mg) | 0.018 | 0.09 | |
Lemon & Lime Sparkling Flavoured Drink
Available in: 500ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Carbonated Spring Water | Per 100ml | Per 500ml | |
| Sugar | Energy (kJ) | 71 | 355.0 |
| Acidifier Citric Acid | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Flavours | Glycaemic Carbohydrate (g) | 3.8 | 19.0 |
| Non-Nutritive Sweetener: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | of which Sugar (g) | 3.8 | 19.0 |
| Perservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| of which Saturated Fatty Acids (g) | 0 | 0.0 | |
| Total Sodium (mg) | 0.018 | 0.09 | |
Passion Fruit Sparkling Flavoured Drink
Available in: 500ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Carbonated Spring Water | Per 100ml | Per 500ml | |
| Sugar | Energy (kJ) | 67 | 335.0 |
| Acidifier Citric Acid | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Flavours | Glycaemic Carbohydrate (g) | 3.8 | 19.0 |
| Non-Nutritive Sweetener: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | of which Sugar (g) | 3.8 | 19.0 |
| Perservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| of which Saturated Fatty Acids (g) | 0 | 0.0 | |
| Total Sodium (mg) | 0.02 | 0.1 | |
Pineapple Sparkling Flavoured Drink
Available in: 500ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Carbonated Spring Water | Per 100ml | Per 500ml | |
| Sugar | Energy (kJ) | 69 | 350.0 |
| Acidifier Citric Acid | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Flavours | Glycaemic Carbohydrate (g) | 3.8 | 19.0 |
| Non-Nutritive Sweetener: Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K | of which Sugar (g) | 3.8 | 19.0 |
| Perservatives: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| of which Saturated Fatty Acids (g) | 0 | 0.0 | |
| Total Sodium (mg) | 0.018 | 0.09 | |