Strawberry Slushee
Available in: 125ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100g | Per Single Serving (25g) | |
| Sugar | Energy (kJ) | 108 | 269.0 |
| Humectants | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 6 | 15.0 |
| Flavourings | of which Total Sugar (g) | 6.1 | 15.4 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Non-Nutritive Sweeteners (Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K) | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Preservatives: Potassium Sorbate, Sodium Benzoate | Dietary Fibre (g) | 0 | 0.0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 5 | 11.0 |
| Acidity Regulators | |||
| Ascorbic Acid | |||
Raspberry Slushee
Available in: 125ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100g | Per Single Serving (25g) | |
| Sugar | Energy (kJ) | 108 | 269.0 |
| Humectants | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 6 | 15.0 |
| Flavourings | of which Total Sugar (g) | 6.1 | 15.4 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Non-Nutritive Sweeteners (Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K) | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Preservatives: Potassium Sorbate, Sodium Benzoate | Dietary Fibre (g) | 0 | 0.0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 5 | 11.0 |
| Acidity Regulators | |||
| Ascorbic Acid | |||
Creme Soda Slushee
Available in: 125ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100g | Per Single Serving (25g) | |
| Sugar | Energy (kJ) | 108 | 269.0 |
| Humectants | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 6 | 15.0 |
| Flavourings | of which Total Sugar (g) | 6.1 | 15.4 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Non-Nutritive Sweeteners (Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K) | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Preservatives: Potassium Sorbate, Sodium Benzoate | Dietary Fibre (g) | 0 | 0.0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 5 | 11.0 |
| Acidity Regulators | |||
| Ascorbic Acid | |||
Grape Slushee
Available in: 125ml
Nutritional Information
| Ingredients | Typical nutritional information | ||
|---|---|---|---|
| Water | Per 100g | Per Single Serving (25g) | |
| Sugar | Energy (kJ) | 108 | 269.0 |
| Humectants | Protein (g) | 0 | 0.0 |
| Citric Acid | Glycaemic Carbohydrate (g) | 6 | 15.0 |
| Flavourings | of which Total Sugar (g) | 6.1 | 15.4 |
| Stabilisers | Total Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Non-Nutritive Sweeteners (Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin, Acesulfame K) | of which Saturated Fat (g) | 0 | 0.0 |
| Preservatives: Potassium Sorbate, Sodium Benzoate | Dietary Fibre (g) | 0 | 0.0 |
| Colourants | Total Sodium (mg) | 5 | 11.0 |
| Acidity Regulators | |||
| Ascorbic Acid | |||